產品詳情
簡單介紹:
TH1961型6 1/2位臺式數字萬用表是一種快速、**的電壓/電流/電阻測試儀器, 儀器提供1,200,000字大讀數, 45次/秒的快讀數速率,0.0035%的高直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟實惠的價格為廣大客戶提供優的選擇。
詳情介紹:
性能特點
■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、導通、dB/dBm等十二種測量功能
■大1,200,000字讀數
■ DCV測量準確度高達0.0035%,分辨率達0.1µV
■真有效值交流電壓和電流測量,頻寬高達300kHz
■高測試速率達45次/秒
■等精度頻率測試高達1MHz以上,1μHz小分辨率
■良好的讀數穩定性、高準確度和快速的測試速率
■高亮度真空熒光管VFD顯示
■零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數
■ 2線(2W)、4線(4 W)電阻測試模式選擇
■內置mX+b, %, dB, dBm等數**算功能
■可儲存512個讀數,并執行MAX/MIN/AVER/STD統計
■極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■ GPIB和RS-232接口提供方便的系統通訊方式
■非開蓋校準
■提供10組儀器狀態供存儲/調用
簡要介紹
TH1961型6 1/2位臺式數字萬用表是一種快速、**的電壓/電流/電阻測試儀器,儀器提供1,200,000字大讀數, 45次/秒的快讀數速率,0.0035%的高直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟實惠的價格為廣大客戶提供優的選擇。
TH1961臺式數字萬用表簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,高亮度VFD顯示器使測試觀察一目了然。儀器具備12種測量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導通、二極管測量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測試需求。
TH1961臺式數字萬用表采用多項新技術,如高速低噪聲的26位A/D轉換技術,使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應放大器、浮動電源及低漂移緩沖放大器構成伺服前端,達到消除傳統衰減、減小零點漂移、提高測量速度的目的。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。
TH1961臺式數字萬用表采用專門的輸入過載保護電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過載后可快速恢復,從而保證儀器的**性及可靠性。
TH1961臺式數字萬用表配備標準的RS232C和GPIB接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、數據分析、統計,構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。
窗口介紹
⑴讀數速率:快速,中速,慢速
⑵讀數,單位顯示
⑶GPIB接口聽、講地址
⑷遠程控制模式
⑸讀數保持
⑹允許單次觸發
⑺正在存儲讀數
⑻調用存儲讀數
⑼自動量程
⑽零點偏移值修改
⑾顯示值數字濾波
⑿數學功能(mX+b, %, dB, dBm)
⒀檢測到硬件或遠控錯誤
⒁**功能鍵有效
⒂二極管測試
⒃導通測試
⒄4線電阻測試
技術參數
測量功能 | ||||||||
測試參數 | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流, 兩線電阻, 四線電阻, 頻率, 周期, 導通,二極管 | |||||||
數學功能 | mX+b, %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動,手動 | |||||||
顯示器 | 全符號 | |||||||
觸發方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
可編程延時 | 0~6000mS | |||||||
讀數存儲與統計 | 可儲存2到512個包含單位的讀數并調用、統計; 統計類型:大值,小值,平均值,標準偏差 | |||||||
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找佳穩定讀數 | |||||||
極限測量 | 可進行HI、IN、LO狀態的判別并顯示,并在HI/LO時發出ALARM訊響(可開/關) | |||||||
設置保存 | 10組儀器狀態供存儲/調用 | |||||||
校準 | 儀器準確度的校準,使用Fluke5520A及TH1961校準軟件(選件) | |||||||
通訊接口 | GPIB(選件), RS232C, SCPI命令編程支持 | |||||||
性能參數 | ||||||||
測試條件 | ||||||||
校準周期:一年 工作溫濕 試驗溫度:18℃-28℃,≤90%RH;當電阻量程為10M和100M時,≤70%RH 預熱時間:30分鐘 **度的表示:±(讀數的% + 量程的%) 溫度系數:0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×準確度/℃ 下述為慢速時指標,其余詳見技術說明書 | ||||||||
滿度讀數及讀數速率(讀數/秒) | ||||||||
速度 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||
滿度讀數(字) | 1,199,999 | 119,999 | 11,999 | |||||
讀數速率 (讀數/秒) | DCV,DCI | 3.6 | 13 | 45 | ||||
ACV,ACI | 2 | 3.9 | 22.7 | |||||
Ω-2W | 1.6 | 13 | 45 | |||||
Ω-4W | 1.2 | 10 | 32.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
量程 | 大讀數 | 分辨率 | 準確度(1年) | 輸入阻抗 | ||||
100mV | 119.9999 | 0.1µV | 0.0065+0.0045 | >10GΩ | ||||
1V | 1.199999 | 1µV | 0.0040+0.0009 | >10GΩ | ||||
10V | 11.99999 | 10µV | 0.0035+0.0005 | >10GΩ | ||||
100V | 119.9999 | 1V | 0.0045+0.0006 | 10MΩ | ||||
1000V | 1010.000 | 1mV | 0.0055+0.0015 | 10MΩ | ||||
直流電流(DCI) | ||||||||
量程 | 大讀數 | 分辨率 | 年準確度 | 負載電壓/分流電阻 | ||||
10mA | 11.99999 | 10nA | 0.050+0.004 | <0.15V/10Ω | ||||
100mA | 119.9999 | 0.1µA | 0.050+0.004 | <1.5V / 10Ω | ||||
1A | 1.199999 | 1µA | 0.080+0.004 | <0.3V / 0.1Ω | ||||
3A | 3.03000 | 10µA | 0.120+0.015 | <1V / 0.1Ω | ||||
交流電壓(ACV 真有效值測量) | ||||||||
量程 | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | |||
大讀數 | 119.9999 | 1.199999 | 11.99999 | 119.9999 | 757.50 | |||
分辨率 | 0.1µV | 1µV | 10µV | 0.1mV | 1mV | |||
10~20 Hz | 1.50+0.20 | |||||||
20~50 Hz | 0.50+0.10 | |||||||
50~100Hz | 0.10+0.03 | |||||||
100~20kHz | 0.05+0.03 | 0.08+0.03 | ||||||
20~50kHz | 0.15+0.05 | 0.11+0.05 | 0.18+0.05 | ------ | ||||
50~100kHz | 0.60+0.08 | ------ | ||||||
100~300kHz | 4.00+0.05 | ------ | ------ |
交流電流(ACI 真有效值測量) | ||||||
量程 Range | 10mA | 1A | 3A | |||
大讀數 | 11.99999 | 1.199999 | 3.03000 | |||
分辨率 | 10nA | 1µA | 10µA | |||
準 確 度 (年) | 10~20 Hz | 1.50+0.10 | ||||
20~50 Hz | 0.50+0.03 | 0.60+0.05 | ||||
50~100Hz | 0.10+0.3 | 0.12+0.03 | 0.15+0.03 | |||
100~2 kHz | 0.05+0.03 | 0.10+0.04 | 0.12+0.04 | |||
2~5 kHz | 0.10+0.03 | 0.50+0.03 | 0.60+0.03 | |||
5~10 kHz | 0.20+0.03 | 2.00+0.10 | 2.50+0.10 | |||
負載電壓/分流電阻 | <0.15V/10Ω | <0.3V/0.1Ω | <1V/0.1Ω | |||
電阻(Ω2W/Ω4W) | ||||||
量程 | 大讀數 | 分辨率 | 測試電流 | 準確度(1年) | ||
100.000 Ω | 119.9999 | 100µΩ | 1 mA | 0.010+0.004 | ||
1.00000 kΩ | 1.199999 | 1mΩ | 1 mA | 0.010+0.001 | ||
10.0000 kΩ | 11.99999 | 10mΩ | 100μA | 0.010+0.001 | ||
100.000 kΩ | 119.9999 | 100m Ω | 10μA | 0.010+0.001 | ||
1.00000 MΩ | 1.199999 | 1 Ω | 10μA | 0.010+0.001 | ||
10.0000 MΩ | 11.99999 | 10Ω | 7.0×Rx/(10M+Rx) | 0.040+0.001 | ||
100.000 MΩ | 119.9999 | 100Ω | 7.0×Rx/(10M+Rx) | 0.800+0.010 | ||
頻率(Frequency) | ||||||
量程 | 大讀數 | 分辨率 | 準確度(1年) | 靈敏度(正弦波) | ||
5~10 Hz | 9.999999 | 1μHz | 0.050 | 200mV rms | ||
10~100Hz | 99.99999 | 10μHz | 0.010 | 40mV rms | ||
100~100kHz | 99.99999 | 10mHz | 0.005 | 40mV rms | ||
100k~1MHz | 999.9999 | 0.1Hz | 0.005 | 100mV rms |
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V-121V ,198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 20 VA | |
體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | |
重量 | 約2.5 kg |
訂貨信息
TH1961型6 1/2位數字多用表
隨機附件
TH26036 測試表筆(紅、黑各1根)
RS232C RS232C串行接口
TH26034 RS232C接口連接電纜
電源線
可用選件
TH10003 GPIB接口板
TH11016 GPIB接口通訊軟件
TH12023 RS232C通訊軟件
TH26037 輸入校準短路片
TH26038 四端開爾文測試夾
TH26039 SMD元件測試夾
TH12022 準確度校準軟件